1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 9 343.03 |
— за содержание дома, руб. | 5 381.57 | |
— за текущий ремонт, руб. | 2 802.92 | |
— за услуги управления, руб. | 1 158.54 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 9 343.03 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 9 343.03 | |
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
— субсидий, руб. | 0.00 | |
— денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 | |
— прочие поступления, руб. | 0.00 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 9 343.03 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
п. Белоостров, ул. Западная (Дюны), д. 6
Информация за период: